Deskripsi
Fitur :
NO | TYPE | DESCRIPTION | Qty |
Unit | |||
1 | MWT 7012 PG | Half Panel Glass Partition ( 120 x 70 ) | 2 |
2 | MWT 1212 PG | Half Panel Glass Partition ( 120 x 120 ) | 6 |
3 | MWTE 312 | End Connector ( 120 x 3 ) | 6 |
4 | MWTG 312 | TG Conector ( 120 x 3 ) | 2 |
5 | MWTM 312 | M Conector ( 120 x 3 ) | 1 |
6 | MWTR 1212 M | Iregular Top Table Partition 120 x 120 x 70 x 70 Maple | 6 |
7 | MWT CR-L | Corner Braket Left | 11 |
8 | MWT CR-R | Corner Braket Right | 11 |
9 | MWT PL | Table leg ( 214 x 664 ) | 8 |
10 | MWBMD 7133 | Mobile Drawer w/ 2 Drawers 1 Filling,
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan. |
Ulasan
Belum ada ulasan.